Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,567 | 46,893 | 46,893 ₺ | |
| Euro | 52,898 | 53,482 | 53,482 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 61,809 | 62,555 | 62,555 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 56,866 | 57,664 | 57,664 ₺ | |
| Australya Doları | 31,543 | 32,367 | 32,367 ₺ | |
| Canada Doları | 32,480 | 33,001 | 33,001 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,128 | 12,679 | 12,679 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,277 | 0,291 | 0,291 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.070,272 | 6.328,320 | 6.328,320 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 9.877,420 | 10.330,975 | 10.330,975 ₺ | |
| Yarım Altın | 19.759,740 | 20.667,075 | 20.667,075 ₺ | |
| Tam Altın | 39.800,970 | 40.806,045 | 40.806,045 ₺ | |
| Ata Altın | 40.718,700 | 41.746,950 | 41.746,950 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...