Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,503 | 46,877 | 46,877 ₺ | |
| Euro | 54,521 | 55,123 | 55,123 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 63,475 | 64,176 | 64,176 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 58,004 | 59,282 | 59,282 ₺ | |
| Australya Doları | 32,694 | 33,415 | 33,415 ₺ | |
| Canada Doları | 33,593 | 34,333 | 34,333 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,395 | 12,958 | 12,958 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,277 | 0,291 | 0,291 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.481,280 | 6.756,800 | 6.756,800 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.630,880 | 11.082,800 | 11.082,800 ₺ | |
| Yarım Altın | 21.172,840 | 22.072,900 | 22.072,900 ₺ | |
| Tam Altın | 42.335,800 | 44.135,500 | 44.135,500 ₺ | |
| Ata Altın | 42.953,300 | 44.779,250 | 44.779,250 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...