Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,034 | 47,506 | 47,506 ₺ | |
| Euro | 53,352 | 53,995 | 53,995 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 62,190 | 63,064 | 63,064 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 56,875 | 57,530 | 57,530 ₺ | |
| Australya Doları | 32,041 | 32,878 | 32,878 ₺ | |
| Canada Doları | 33,027 | 33,558 | 33,558 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,276 | 12,834 | 12,834 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,277 | 0,291 | 0,291 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.039,990 | 6.284,030 | 6.284,030 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 9.807,840 | 10.308,240 | 10.308,240 ₺ | |
| Yarım Altın | 19.624,500 | 20.525,625 | 20.525,625 ₺ | |
| Tam Altın | 39.498,030 | 40.495,455 | 40.495,455 ₺ | |
| Ata Altın | 40.348,440 | 41.367,340 | 41.367,340 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...