Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,513 | 48,804 | 48,804 ₺ | |
| Euro | 55,848 | 56,240 | 56,240 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 65,020 | 65,606 | 65,606 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 58,523 | 59,520 | 59,520 ₺ | |
| Australya Doları | 33,792 | 34,707 | 34,707 ₺ | |
| Canada Doları | 34,471 | 35,231 | 35,231 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,682 | 13,258 | 13,258 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,288 | 0,303 | 0,303 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.523,860 | 6.923,280 | 6.923,280 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.614,234 | 11.287,120 | 11.287,120 ₺ | |
| Yarım Altın | 21.300,840 | 22.433,400 | 22.433,400 ₺ | |
| Tam Altın | 42.623,140 | 44.362,860 | 44.362,860 ₺ | |
| Ata Altın | 43.941,190 | 45.045,240 | 45.045,240 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...