Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,161 | 45,984 | 45,984 ₺ | |
| Euro | 52,284 | 53,505 | 53,505 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 60,396 | 61,741 | 61,741 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 56,536 | 58,555 | 58,555 ₺ | |
| Australya Doları | 31,809 | 32,612 | 32,612 ₺ | |
| Canada Doları | 32,462 | 33,282 | 33,282 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,809 | 12,291 | 12,291 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,276 | 0,286 | 0,286 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.556,200 | 6.957,600 | 6.957,600 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.583,155 | 11.241,175 | 11.241,175 ₺ | |
| Yarım Altın | 21.152,800 | 22.468,000 | 22.468,000 ₺ | |
| Tam Altın | 42.209,100 | 44.833,500 | 44.833,500 ₺ | |
| Ata Altın | 43.179,890 | 45.864,650 | 45.864,650 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...