Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,345 | 48,732 | 48,732 ₺ | |
| Euro | 55,852 | 56,412 | 56,412 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 65,034 | 65,687 | 65,687 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 58,533 | 59,530 | 59,530 ₺ | |
| Australya Doları | 33,892 | 34,809 | 34,809 ₺ | |
| Canada Doları | 34,501 | 35,261 | 35,261 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,524 | 13,093 | 13,093 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,287 | 0,302 | 0,302 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.592,460 | 6.996,080 | 6.996,080 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.725,726 | 11.515,350 | 11.515,350 ₺ | |
| Yarım Altın | 21.524,802 | 22.669,270 | 22.669,270 ₺ | |
| Tam Altın | 43.071,000 | 44.829,000 | 44.829,000 ₺ | |
| Ata Altın | 44.402,870 | 45.518,520 | 45.518,520 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...