Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,061 | 46,431 | 46,431 ₺ | |
| Euro | 53,150 | 53,683 | 53,683 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 61,264 | 62,064 | 62,064 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 57,116 | 58,203 | 58,203 ₺ | |
| Australya Doları | 31,703 | 32,530 | 32,530 ₺ | |
| Canada Doları | 32,539 | 32,997 | 32,997 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,058 | 12,606 | 12,606 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,277 | 0,282 | 0,282 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.156,360 | 6.501,870 | 6.501,870 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.093,020 | 10.556,475 | 10.556,475 ₺ | |
| Yarım Altın | 20.173,300 | 21.099,625 | 21.099,625 ₺ | |
| Tam Altın | 40.458,875 | 41.896,500 | 41.896,500 ₺ | |
| Ata Altın | 42.195,780 | 43.474,440 | 43.474,440 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...