Piyasada işlem gören para birimlerinin güncel alış ve satış fiyatları.
Canlı alış satış fiyatları ve hesaplama ekranı.
| Döviz | Alış | Satış | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Dolları | 48,649 | 49,386 | 49,386 ₺ | |
| Euro | 54,440 | 55,265 | 55,265 ₺ | |
| İngiliz Sterlini | 64,013 | 64,983 | 64,983 ₺ | |
| İsviçre Frangı | 58,393 | 59,212 | 59,212 ₺ | |
| Australya Doları | 33,283 | 34,084 | 34,084 ₺ | |
| Canada Doları | 34,052 | 34,632 | 34,632 ₺ | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,830 | 13,414 | 13,414 ₺ | |
| Japon Yeni | 0,298 | 0,313 | 0,313 ₺ | |
| Paketli 24 Ayar | 6.351,380 | 6.740,240 | 6.740,240 ₺ | |
| Çeyrek Altın | 10.284,910 | 11.027,120 | 11.027,120 ₺ | |
| Yarım Altın | 20.562,060 | 22.045,920 | 22.045,920 ₺ | |
| Tam Altın | 41.907,690 | 43.177,620 | 43.177,620 ₺ | |
| Ata Altın | 42.683,850 | 43.977,300 | 43.977,300 ₺ |
Finans dünyasında doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşır. Özellikle döviz piyasalarında anlık değişimler y...